环境卫生
检测范围
● 塑料包装袋 |
● 塑料编织物 |
● 塑料包装膜 | ● 塑料印制品 |
● 纸质包装 |
检测项目
1 外观 | 24 墨层结合牢度 |
2 尺寸偏差 | 25 墨层耐磨测试 |
3 经密度 | 26 气体透过量 |
4 纬密度 | 27 水蒸气透过量 |
5 机械性能(内层与次内层剥离度) |
28 溶剂残留量 |
6 耐压性能 | 29 易氧化物(高锰酸钾消耗量) |
7 拉伸载荷 | 30 蒸发残渣 4%醋酸 |
8 伸长率 | 31 蒸发残渣 65%乙醇 |
9 断裂标称应变 | 32 蒸发残渣 水 |
10 屈服负荷 | 33 蒸发残渣 正己烷 |
11 屈服伸长率 | 34 脱色试验 乙醇 |
12 剥离强度 | 35 脱色试验 冷餐油 |
13 直角撕裂负荷 | 36 蒸发残渣 浸泡液(3种) |
14 耐撕裂性 | 37 重金属(以Pb计) |
15 热合强度 | 38 甲苯二胺 |
16 动、静摩擦系数试验 | 39 细菌数 |
17 密封性能试验 | 40 霉菌、酵母菌数 |
18 袋的跌落性能 | 41 大肠杆菌 |
19 穿刺强度 | 42 金黄色葡萄球菌 |
20 冲击破损质量 | 43 铜绿假单胞菌 |
21 抗摆锤冲击能量 | 44 异常毒性 |
22 热收缩率(收缩比) | 45 红外光谱鉴定 |
23 开启扭矩 |
检测标准
YBB00132002《药品包装用复合膜、袋通则》
GB/T10004-2008《包装用塑料复合膜、袋干法复合、挤出复合》
GB/T8946-2013《塑料编织袋通用技术要求》
其他食品、药品塑料包装标准
UED平台官方网站 技https://www.gxcma.com/,专业从事CMA第三方南宁甲醛检测、室内检测空气、广西检测医疗器械、广西食品检测等为一体的权威检测机构。